用途:作為環(huán)式燒結(jié)機(jī)的冷卻設(shè)備,用來(lái)冷卻經(jīng)過(guò)破碎后的燒結(jié)礦。
性能特點(diǎn):結(jié)構(gòu)緊湊、運(yùn)行可靠;投資省、見(jiàn)效快。
主要規(guī)格:40㎡、50㎡(冷卻面積)。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 40㎡環(huán)冷機(jī) | 50㎡環(huán)冷機(jī) | |
設(shè)計(jì)冷卻能力(t/h) | 50 | 70 | |
有效冷卻能力(㎡) | 40 | 50 | |
冷卻環(huán)中.心直徑(mm) | 10 | 12 | |
冷卻環(huán)轉(zhuǎn)速(r/min) | 1-3.7 | 1.6-2.4 | |
臺(tái)車寬度(mm) | 1.6 | 1.6 | |
臺(tái)車數(shù)量(個(gè)) | 30 | 30 | |
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YCT200-4A | YCT200-4B |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 125-1250 | 125-1250 | |
減速機(jī) | 型號(hào) | SHS450-1000 | SHS500-969-110d |
速比 | 1000 | 969 | |
冷卻環(huán)直徑(mm) | 12630 | 14630 | |
功率(kw) | 600 | 600 | |
速比 | 21.05 | 24.383 | |
重量(kg) | 71725 | 79625 |
上一條:環(huán)式冷卻機(jī) |