適用范圍:主要適用于大、中規(guī)模的燒結廠對鐵礦粉的燒結處理。
性能特點:立式運行燒結、工藝設計先進、運行連續(xù)、配套集中潤滑系統(tǒng)使設備運行更加安全可靠。
主要規(guī)格:36㎡、52㎡、65㎡、72㎡、90㎡、105㎡
技術參數(shù):
規(guī)格 | 36㎡ | 52㎡ | 65㎡ | 72㎡ | 90㎡ |
燒結礦量(t/h) | 60 | 90 | 115 | 115-137 | 160-180 |
有效燒結面積(㎡) | 36 | 52 | 65 | 72 | 90 |
有效燒結長度(m) | 24 | 26 | 30 | 36 | 36 |
頭尾輪節(jié)圓直徑(m) | 34.3 | 34.25 | 36.25 | 42.25 | 48.745 |
頭尾輪節(jié)圓直徑(mm) | Φ2453 | Φ2775.5 | Φ3098.52 | ||
臺車尺寸(寬x長x高) | 1.7x1x0.47 | 2x1x0.5 | 2.2x1x0.7 | 2.2x1x0.7 | 2.5x1x0.7 |
臺車運行速度(m/min) | 1-3 | 1-3 | 0.6-1.9 | 0.8-2.4 | 0.84-2.51 |
臺車數(shù)量(不包括備件)(個) | 76 | 77 | 81 | 93 | 107 |
燒結料層厚度(mm) | 450 | 650 | |||
風箱數(shù)量(個) | 12 | 13 | 15 | 18 | 14 |
重量(Kg) | 309744 | 435434 | 570667 | 636483 | 796446 |
帶式燒結機頭尾輪
帶式燒結機頭尾輪 2022-6-27 本文被閱讀 1172 次
上一條:帶式燒結機頭尾輪 | 下一條:帶式燒結機頭尾輪 |